À la presque fin de l’hiver, on se demande ce que sera la saison estivale 2024-2025 en matière de dépression, de tempête et de cyclone.
Voici les noms des prochaines visiteurs du Sud-Ouest Océan Indien, la première sera Ancha et la dernière Ivone ou Jude.
° | Prénom | Pays qui a proposé | Genre du prénom |
(1) | ANCHA | Comores | Féminin |
(2) | BHEKI | Eswatini | Masculin |
(3) | CHIDO | Zimbabwe | Féminin |
(4) | DIKELEDI | Afrique du Sud | Féminin |
(5) | ELVIS | Seychelles | Masculin |
(6) | FAIDA | Tanzanie | Féminin |
(7) | GARANCE | France | Féminin |
(8) | HONDE | Malawi | Masculin |
(9) | IVONE | Mozambique | Féminin |
(10) | JUDE | Seychelles | Masculin |
(11) | KANTO | Madagascar | Féminin |
(12) | LIRA | Lesotho | Masculin |
(13) | MAIPELO | Botswana | Féminin |
(14) | NJAZI | Malawi | Féminin |
(15) | OSCAR | France | Masculin |
(16) | PAMELA | Tanzanie | Féminin |
(17) | QUENTIN | Kenya | Masculin |
(18) | RAJAB | Comores | Masculin |
(19) | SAVANA | Mozambique | Féminin |
(20) | THEMBA | Eswatini | Masculin |
(21) | UYAPO | Botswana | Neutre |
(22) | VIVIANE | Maurice | Féminin |
(23) | WALTER | Afrique du Sud | Masculin |
(24) | XANGY | Madagascar | Masculin |
(25) | YEMURAI | Zimbabwe | Féminin |
(26) | ZANELE | Lesotho | Féminin |
La liste des noms pour MMS sera disponible dans quelques semaines après aval du gouvernement.
La saison 2023-2024 a été comme suit:
N° | Prénom | Pays qui a proposé | Genre du prénom | Date et heure du baptème | Pic d’intensité |
1 | ALVARO | Mozambique | Masculin | le dimanche 31 décembre 2023 à 16h00 | le lundi 1 janvier 2024 à 16h00 au stade de Forte Tempête Tropicale avec des rafales de vent sur mer estimées à environ 155 km/h |
2 | BELAL | Maurice | Masculin | le samedi 13 janvier 2024 à 4h00 | le lundi 15 janvier 2024 à 1h00 au stade de Cyclone Tropical avec des rafales de vent sur mer estimées à environ 215 km/h |
3 | CANDICE | France | Masculin | le mercredi 24 janvier 2024 à 16h00 | le vendredi 26 janvier 2024 à 16h00 au stade de Forte Tempête Tropicale avec des rafales de vent sur mer estimées à environ 130 km/h |
4 | ANGGREK | système baptisé par les services météorologiques de l’Indonésie | le dimanche 28 janvier 2024 à 22h00 au stade de Cyclone Tropical Intense avec des rafales de vent sur mer estimées à environ 260 km/h |
||
5 | 05-20232024 | système non baptisé | le vendredi 2 février 2024 à 10h00 au stade de Dépression Tropicale | ||
6 | DJOUNGOU | Comores | Neutre | le jeudi 15 février 2024 à 22h00 | le dimanche 18 février 2024 à 16h00 au stade de Cyclone Tropical Intense avec des rafales de vent sur mer estimées à environ 295 km/h |
7 | ELEANOR | Zimbabwe | Féminin | le lundi 19 février 2024 à 22h00 | le jeudi 22 février 2024 à 16h00 au stade de Forte Tempête Tropicale avec des rafales de vent sur mer estimées à environ 150 km/h |
8 | FILIPO | Botswana | Masculin | le dimanche 10 mars 2024 à 22h00 | le lundi 11 mars 2024 à 22h00 au stade de forte tempête tropicale avec des rafales de vent sur mer estimées à environ 150 km/h |
9 | GAMANE | Eswatini | Féminin | le lundi 25 mars 2024 à 22h00 | le mercredi 27 mars 2024 à 4h00 au stade de Cyclone Tropical avec des rafales de vent sur mer estimées à environ 215 km/h |
10 | HIDAYA | Tanzanie | Féminin | le mercredi 1 mai 2024 à 22h00 | le vendredi 3 mai 2024 à 10h00 au stade de Cyclone Tropical avec des rafales de vent sur mer estimées à environ 185 km/h |
11 | IALY | Madagascar | Féminin | le jeudi 16 mai 2024 à 10h00 | le mardi 21 mai 2024 à 16h00 au stade de Cyclone Tropical avec des rafales de vent sur mer estimées à environ 165 km/h |
SOurce: Internet/CMRS