Un mardi 15 octobre 2024 sous la grisaille et la pluie dans la partie Sud-Est du pays depuis quelques heures.
Les relevés de Mauritius Meteorological Services, de 4 h le 14 à 4 h le 15 octobre 2024.
Station | Pluie | Station | Pluie | Station | Pluie | Station | Pluie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Albion | 0 | Beau Bassin | 0 | Beaux Songes | Bell Village | 0.1 | |
Belle Mare | 1.6 | Champ de Mars | 0 | Chitrakoot | 0.6 | Domaine les Pailles | 0 |
Grand Bassin | 9.4 | Le Morne | 0 | Mare Aux Vacoas | 5.8 | Moka | 0.6 |
Mon Bois | Mon Loisir Rouillard | 1 | Mon Loisir Sugar Estate | 3.8 | Nouvelle Decouverte | 2.6 | |
Plaisance (SSR Int Airport) | 0.1 | Port Louis (Line Barracks) | 0 | Quatre Bornes | 1 | Queen Victoria | |
Riche en Eau | 8.6 | Riche Terre | 0 | Riviere Noire | 0 | Rose Belle | 10.2 |
Signal Mountain | St.Felix | 4.6 | Vacoas | 2.1 |
Au niveau du temps, il sera mieux au fil des heures, car après les pluies passagères de la matinée à l’est, au sud et sur le plateau central tôt ce matin, le temps sera essentiellement beau au cours de la journée.\
Des formations de nuage sont attendus dans l’après-midi avec des averses localisées au sud, sud-ouest et sur une partie du plateau central.