
La localité du Sud-Est a encore été une fois bien arrosée entre 19 h le 29 et 19 h le 30 décembre 2024 selon les relevés de la Mauritius Meteorological Services.
24 Heures

Station | Pluie | Station | Pluie | Station | Pluie | Station | Pluie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Albion | Beau Bassin | Beaux Songes | Bell Village | 43.6 | |||
Belle Mare | 17.6 | Champ de Mars | 22.4 | Chitrakoot | 10.2 | Domaine les Pailles | 49 |
Grand Bassin | Le Morne | 0 | Mare Aux Vacoas | Moka | 41.1 | ||
Mon Bois | Mon Loisir Rouillard | 12.4 | Mon Loisir Sugar Estate | 20.8 | Nouvelle Découverte | 56 | |
Plaisance (SSR Int Airport) | Port Louis (Line Barracks) | Quatre Bornes | 60.2 | Queen Victoria | |||
Riche en Eau | 140.2 | Riche Terre | 7.3 | Rivière Noire | 45 | Rose Belle | |
Signal Mountain | St.Felix | 48.6 | Vacoas | 57.5 |
De 10 à 13 h
Station | Pluie | Station | Pluie | Station | Pluie | Station | Pluie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Albion | 0.8 | Beau Bassin | Beaux Songes | Bell Village | 0.4 | ||
Belle Mare | 0 | Champ de Mars | 0 | Chitrakoot | 0 | Domaine les Pailles | 1.2 |
Grand Bassin | Le Morne | 0 | Mare Aux Vacoas | Moka | 0 | ||
Mon Bois | Mon Loisir Rouillard | 0 | Mon Loisir Sugar Estate | 0 | Nouvelle Decouverte | 0 | |
Plaisance (SSR Int Airport) | Port Louis (Line Barracks) | 0 | Quatre Bornes | 12.9 | Queen Victoria | 0 | |
Riche en Eau | 49.2 | Riche Terre | 0.2 | Rivière Noire | 45.0 | Rose Belle | |
Signal Mountain | 0.4 | St.Felix | 21.8 | Vacoas | 11.0 |
De 16 à 19 h
Station | Pluie | Station | Pluie | Station | Pluie | Station | Pluie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Albion | 13.8 | Beau Bassin | Beaux Songes | Bell Village | 28.7 | ||
Belle Mare | 0.8 | Champ de Mars | 18.8 | Chitrakoot | 9.8 | Domaine les Pailles | 32.2 |
Grand Bassin | Le Morne | 0 | Mare Aux Vacoas | 0.8 | Moka | 18.1 | |
Mon Bois | Mon Loisir Rouillard | 0 | Mon Loisir Sugar Estate | 0 | Nouvelle Découverte | 49.8 | |
Plaisance (SSR Int Airport) | Port Louis (Line Barracks) | Quatre Bornes | 27.4 | Queen Victoria | 1.8 | ||
Riche en Eau | 6.2 | Riche Terre | 4.0 | Riviere Noire | 0 | Rose Belle | 0 |
Signal Mountain | St.Felix | 1.0 | Vacoas | 32.3 |
Renouvellement du permis d’opération pour les pharmacies privées
Suite à ce communiqué, le ministère de la Santé précise que le renouvellement des licences des pharmacies privées se déroulera effectivement au 8ème étage de l’immeuble Emmanuel Anquetil. Les responsables…
Lire la suite / Read moreLes prochaines rencontres de football de la MFA
La Mauritius Football Association a publié le programme du Premier Tour de la National Super League et National Division One pour les semaines cinq à neuf.
Lire la suite / Read more