
Deux mois de baisse pour le secteur touristique.
Le deuxième mois de 2025 a pris la tangente vers la baisse avec une baisse de plus de 12 pour cent car pour le même moi en 2024 il y avait 109,266 vacanciers qui ont séjourné à Maurice.
Les statistiques sont comme suit :
Key tourism statistics | 2025 | January-February | |||
Jan | Feb | 2024 | 2025 1 | Jan-Feb 2025 / Jan-Feb 2024 |
|
Tourist arrivals (number) | 116,926 | 95,991 | 228,571 | 212,917 | -6.8 |
by mode of travel | |||||
Air | 110,405 | 94,881 | 212,152 | 205,286 | -3.2 |
Sea | 6,521 | 1,110 | 16,419 | 7,631 | -53.5 |
by sex | |||||
Male | 57,193 | 46,989 | 111,740 | 104,182 | -6.8 |
Female | 59,733 | 49,002 | 116,831 | 108,735 | -6.9 |
Length of stay (nights) | 11.6 | 11.8 | 11.9 | 11.7 | -1.7 |
Tourism earnings (Rs million) | 8,553 | … | 16,544 | … | … |
Pour les deux premiers mois de l’année, 212,917 ont foulé le sol mauricien pour leurs vacances qui ont durées 11.8 nuitées selon les données.