web analytics

Mer houleuse

Les sorties en mer seront à proscrire dans les jours à venir avec l’arrivée d’une houle associée au passage au sud d’une dépression subtropicale de 950 hPa.

Selon les données disponibles, la houle va concerner les régions de Le Morne, Ile aux Cerfs, Pointe d’Esny, Riambel avec des creux de quatre mètres et Rodrigues. Ces creux seront distant en temps de  18 à 20 secondes, soit trois par minutes.

Lieu 18 septembre 2023 19 septembre2023 20 septembre 2023 21 septembre 2023 22 septembre 2023
Le Morne 2.2 3.8 3.5 2.6 2.0
La Preneuse 1.1 2.9 2.7 1.9 1.3
Mont Choisy 1.3 1.6 1.9 1.4 1.5
Cap Malheureux 1.7 2.1 2.1 1.8 1.8
Anse la Raie 1.7 2.1 2.1 1.8 1.8
Grand Gaube 1.8 2.0 2.1 1.9 1.9
Poste Lafayette 2.1 2.3 2.3 2.1 2.1
Belle Mare 2.2 2.7 2.6 2.2 2.2
Ile aux Cerfs 2.2 3.2 3.1 2.5 2.3
Pointe d’Esny 2.2 3.2 3.0 2.5 2.2
Riambel 2.2 4.0 3.8 2.8 2.2
Rodrigues 2.6 3.6 3.8 3.0 2.4

La couverture nuageuse sera entre 27% et 74 % avec quelques gouttes ici et là.

Verified by MonsterInsights