
Des averses localisées modérées à fortes avec orages ont été observées principalement à l’ouest, au sud et sur une partie du plateau central.
Français
Les averses se répandront graduellement dans les autres secteurs dans la soirée.
Il y aura des accumulations d’eau dans certaines régions susceptibles d’être inondées.
La visibilité sera réduite due au brouillard et lors des averses dans certaines régions.
Un avertissement de fortes pluies est en vigueur à Maurice.
Il est conseillé au public:
1. de rester à l’abri et d’éviter les plaines, les randonnées, les sorties en mer et de ne pas s’abriter
sous les arbres pendant les orages.
2. d’éviter les endroits sujets à des accumulations d’eau.
3. d’être très prudent sur les routes en raison d’une visibilité réduite.
Anglais
Moderate to heavy localised showers with thunderstorms are observed mainly to the West, South and over part of the Central Plateau.
Plateau and southern parts of the island.
The showers may gradually spread to the other sectors in the evening.
There will be water accumulations in flood prone areas.
The visibility may be reduced in fog and showers in certain regions.
A Heavy Rain Warning is in force in Mauritius.
The public is advised to:
1. remain in safe places and avoid open areas, hikings, sea ventures and sheltering under trees
during thunderstorms.
2. avoid places prone to water accumulation.
3. be very cautious on the roads due to reduced visibility.
Radar

Pluie
Pluie
De 10 h à 13 h le 9/12/2023
Station | Pluie | Station | Pluie | Station | Pluie | Station | Pluie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Albion | 0 | Beau Bassin | 0 | Beaux Songes | Bell Village | 1.4 | |
Belle Mare | 0 | Champ de Mars | 2.2 | Chitrakoot | 17.3 | Domaine les Pailles | 0.2 |
Grand Bassin | 65.4 | Le Morne | 0 | Mare Aux Vacoas | 0.2 | Moka | 4.9 |
Mon Bois | Mon Loisir Rouillard | 0 | Mon Loisir Sugar Estate | 0 | Nouvelle Decouverte | 0.2 | |
Plaisance (SSR Int Airport) | 0 | Port Louis (Line Barracks) | 0 | Quatre Bornes | 2.0 | Queen Victoria | 0 |
Riche en Eau | 0.2 | Riche Terre | 0 | Riviere Noire | 0 | Rose Belle | 1.0 |
Signal Mountain | 6.8 | St.Felix | 0 | Vacoas | 0.4 |
Pluie
de 13 h à 16 h
Station | Pluie | Station | Pluie | Station | Pluie | Station | Pluie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Albion | 55.6 | Beau Bassin | 48.6 | Beaux Songes | Bell Village | 45.9 | |
Belle Mare | 0 | Champ de Mars | 73.0 | Chitrakoot | 32.6 | Domaine les Pailles | 72.4 |
Grand Bassin | 35.0 | Le Morne | 0 | Mare Aux Vacoas | 21.0 | Moka | 66.6 |
Mon Bois | Mon Loisir Rouillard | 0 | Mon Loisir Sugar Estate | 0 | Nouvelle Decouverte | 5.2 | |
Plaisance (SSR Int Airport) | 0 | Port Louis (Line Barracks) | 49.4 | Quatre Bornes | 42.2 | Queen Victoria | 0 |
Riche en Eau | 0 | Riche Terre | 50.2 | Rivière Noire | 4.8 | Rose Belle | 1.4 |
Signal Mountain | 72.2 | St.Felix | 0.4 | Vacoas | 35.5 |
Pluie
de 16 h à 19 h
Station | Pluie | Station | Pluie | Station | Pluie | Station | Pluie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Albion | 0 | Beau Bassin | 0.2 | Beaux Songes | 0 | Bell Village | 0 |
Belle Mare | 0 | Champ de Mars | 0.2 | Chitrakoot | 0 | Domaine les Pailles | 0 |
Grand Bassin | 0.2 | Le Morne | 0 | Mare Aux Vacoas | 0 | Moka | 0 |
Mon Bois | 0 | Mon Loisir Rouillard | 0 | Mon Loisir Sugar Estate | 0 | Nouvelle Decouverte | 0 |
Plaisance (SSR Int Airport) | 0 | Port Louis (Line Barracks) | 0.2 | Quatre Bornes | 0.3 | Queen Victoria | 0 |
Riche en Eau | 0 | Riche Terre | 0.8 | Riviere Noire | 0 | Rose Belle | 1.8 |
Signal Mountain | 0.2 | St.Felix | 0 | Vacoas | 0.1 |
Pluie
De 19 h à 22 h
Station | Pluie | Station | Pluie | Station | Pluie | Station | Pluie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Albion | 0 | Beau Bassin | 0 | Beaux Songes | 0 | Bell Village | 0 |
Belle Mare | 0 | Champ de Mars | 0 | Chitrakoot | 0 | Domaine les Pailles | 0 |
Grand Bassin | 1.0 | Le Morne | 0 | Mare Aux Vacoas | 0.4 | Moka | 0 |
Mon Bois | 0 | Mon Loisir Rouillard | 0 | Mon Loisir Sugar Estate | 3.0 | Nouvelle Decouverte | 0 |
Plaisance (SSR Int Airport) | 0.1 | Port Louis (Line Barracks) | 0 | Quatre Bornes | 0 | Queen Victoria | 0 |
Riche en Eau | 1.0 | Riche Terre | 0 | Riviere Noire | 0 | Rose Belle | 13.0 |
Signal Mountain | 0 | St.Felix | 0 | Vacoas | 0 |
Orage
