Les relevés de Mauritius Meteorological Services indiquent de 4 h le 5 à 4 h le 6 janvier 2024 que la région des grands lacs a reçu plus 20 litres d’eau de pluie par mètre carré.
Station | Pluie | Station | Pluie | Station | Pluie | Station | Pluie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Albion | 0.4 | Beau Bassin | 0.2 | Beaux Songes | Bell Village | 1 | |
Belle Mare | 2.2 | Champ de Mars | 4 | Chitrakoot | 2.6 | Domaine les Pailles | 0.2 |
Grand Bassin | 20.4 | Le Morne | Mare Aux Vacoas | 3 | Moka | 2 | |
Mon Bois | Mon Loisir Rouillard | 0.2 | Mon Loisir Sugar Estate | 0.2 | Nouvelle Decouverte | 1.6 | |
Plaisance (SSR Int Airport) | 4.8 | Port Louis (Line Barracks) | 0.2 | Quatre Bornes | 3 | Queen Victoria | |
Riche en Eau | 14 | Riche Terre | 1.9 | Riviere Noire | 0.2 | Rose Belle | 14.4 |
Signal Mountain | 2.2 | St.Felix | 2.2 | Vacoas | 4.5 |
Pour rappel, les localités de Bois des Amourettes, Constance et Grand Port ont été inondées et ont demandé l’intervention des troupes de la Special Mobile Force pendant la soirée du 5 janvier 2024.